Nisab Terkini
Nisab Emas :
RM 14,076.21
Nisab Perak :
595 Gram
Kutipan Semasa
| Sehingga Mac 2013 | |
| Jenis Zakat | Jumlah (RM) |
| Pendapatan | 3,753,441.62 |
| Simpanan | 3,426,095.67 |
| Perniagaan | 1,036,473.93 |
| Emas | 115,340.37 |
| Saham | 694,789.61 |
| Ternakan | 24,250.00 |
| Padi | 14,775.55 |
| Fitrah | - |
| TOTAL | 9,065,166.75 |
Info Zakat
Soalan Lazim
Kemudahan Bayaran






