Rekod Nisab Zakat Melaka

Bil. Tahun ⬍ Nisab (RM)
1. 2026 RM 40,092.42
2. 2025 RM 29,740.77
3. 2024 RM 24,198.40
4. 2023 RM 21,625.69
5. 2022 RM 20,361.59
6. 2021 RM 20,312.24
7. 2020 RM 15,767.73
8. 2019 RM 14,020.11
9. 2018 RM 14,772.03
10. 2017 RM 14,099.86
11. 2016 RM 12,432.76
12. 2015 RM 11,308.66
13. 2014 RM 12,220.87
14. 2013 RM 14,076.21
15. 2012 RM 13,113.13
16. 2011 RM 10,759.01
17. 2010 RM 9,430.75
18. 2009 RM 7,935.56
19. 2008 RM 6,515.81
20. 2007 RM 5,598.31
21. 2006 -
22. 2005 RM 4,659.70
23. 2004 RM 4,391.10